Termékjellemzők
Műszaki adatok
| Akkufeszültség | 18 V |
|---|---|
| Befogás | 1,5 - 13mm gyorstokmány |
| Gép tömege (SL36B18 akkuval) | 3,1 kg |
| Leszállított tartozékok | csak gép, akku és töltő nélkül, HSC2 |
| Gép tömege (BSL36A18 / BSL1850MA akkuval) | 2,8 kg |
| Gép tömege (BSL1840M akkuval) | 2,6 kg |
| Hosszúság (mm) | 190 mm |
| Nyomaték / lágy | 70 Nm |
| Nyomaték / kemény | 140 Nm |
| Ütésszám | 0 - 30 000/min |
| Üresjárati fordulatszám: alacsony | 0 - 500/min |
| Üresjárati fordulatszám: magas | 0 - 2000/min |
| Max. furat téglába | 20 mm |
| Max. furat puhafába | 102 mm |
| Max. furat lágyacélba | 16 mm |
| Facsavar mérete | 12 x 100mm |
| Gépcsavar | 6 mm |





