Kompakt és hatékony összkerék (All-Wheel-Drive) meghajtású, előre szerelt vágóasztalos gép, összetett és szűk területek egész éves fenntartására.
Alkalmas sportklubokba és hotelekbe éppúgy, mint vállalkozók számára, akik sokoldalú, kompakt, jól manőverezhető első vágóasztalos gépet szeretnének
használni. Az előre felszerelt vágóasztalnak köszönhetően a vezetőnek az egész munkaterületre nagyon jó rálátása van. Ez optimális vágást eredményez és
könnyen elérhetők vele a padok vagy bokrok alatti területek. Hosszú élettartamot garantáló elemekből áll a tartós működés és ritka szervizelés érdekében.
Az opcionális kiegészítők, mint a lengőkéses fűnyíró, forgókefe, hómaró, eke megnövelik a hatékonyságát, egész évben használhatóvá teszik. A P 524XR EFI-t
vágóasztal nélkül szállítjuk, 112 cm-es és 122 cm-es Combi vágóasztallal lehet felszerelni.
Üzemanyag típus | Petrol |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 15,6 kW |
Motor gyártója | Kawasaki |
Motor neve | FX Series V-Twin |
Lökettérfogat | 726 cm³ |
Hengerek | 2 |
Motorhűtés | Levegő |
Motorkenés típusa | Full pressure with oil filter |
Olajszűrő | Igen |
Kibocsátás | |
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
792 g/kWh |
Akkumulátoros | |
Akkumulátor teljesítmény | 24 Ah |
Akkumulátor típusa | Ólom/Sav |
Akkumulátor súly | 7,2 kg |
Akkumulátor gyártó | Global |
Vágóasztal | |
Levágatlan kör | 50 cm |
Vágási szélesség, min. | 112 cm |
Vágási szélesség, max. | 137 cm |
Vágási magasság, min. | 25 mm |
Vágási magasság, max. | 100 mm |
Vágókések beindítása | Elektromágneses kuplung |
Méretek | |
Kerékátmérő, első | 18x11-10 |
Kerékátmérő, hátsó | 18x11-10 |
Tengelytávolság | 100 cm |
Hasmagasság | 130 mm |
Alapgép hosszúsága | 206 cm |
Alapgép szélessége | 113 cm |
Alapgép magassága | 122 cm |
Vontatható össztömeg
|
200 kg |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 472 kg |
Hajtórendszer | |
PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
Az erőátvitel gyártója, hátsó | Kanzaki |
Hidrosztatika típus | Dual pedal-operation |
Sebesség előre, max. | 13 km/h |
Sebesség hátra, max. | 5,6 mph |
Sebesség hátra, max. | 9 km/h |
Az erőátvitel gyártója, első | Kanzaki |
Erőátvitel modell, első | KTM 23LB |
Erőátvitel modell, hátsó | KTM 23SB |
Felszerelés | |
Ülésrugózás | Igen |
Ülés tipusa | Professional |
Időmérő | Digitális |
Ülés anyaga | Vinil |
Ülés háttámla magasság | Magas |
Lehajtható ülés | Igen |
Kormánykerék tipusa | Professional |
Kézifék, típus | Tárcsa |
Rezgés | |
Vibráció, kormány | 2,5 m/s² |
Vibráció, ülés | 0,5 m/s² |
Hang és zaj | |
Zajszint | 90 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 105 dB(A) |
Zajszint, mért | 105 dB(A) |