Az ezüst sorozatunk részét képező Vari-Cut S50 korong egy sokoldalú korong különféle anyagok vágásához. Ideális választás a kisebb munkák során szükséges hatékony vágásokhoz, amikor egy munkanap alatt sok különböző anyaggal kell dolgozni.
Minden műszaki adatVARI-CUT™ S50 |
VARI-CUT™ S50 300 12 25.4/20534 97 24‑10 |
VARI-CUT™ S50 300 12 20534 97 24‑11 |
VARI-CUT™ S50 350 12 25.4/20534 97 24‑20 |
VARI-CUT™ S50 350 12 20534 97 24‑21 |
VARI-CUT™ S50 400 12 25.4/20534 97 24‑30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Termékadatok | |||||
| Vágógép szerszám típusa | Standard tárcsák | Standard tárcsák | Standard tárcsák | Standard tárcsák | Standard tárcsák |
| Teljesítményszint | Ezüst | Ezüst | Ezüst | Ezüst | Ezüst |
| Mértan | Szegmentált | Szegmentált | Szegmentált | Szegmentált | Szegmentált |
| Típus | Nedves / száraz | Nedves / száraz | Nedves / száraz | Nedves / száraz | Nedves / száraz |
| Teljesítmény, min min | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Teljesítmény, max. kW | 15,5 kW | 15,5 kW | 15,5 kW | 15,5 kW | 15,5 kW |
| Méretek | |||||
| Átmérő | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 400 mm |
| Arbor diameter | 25.4/20 mm | 20 mm | 25.4/20 mm | 20 mm | 25.4/20 mm |
| Szegmens hossza | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Szegmens szélessége | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
| Szegmens magassága | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |




