Minden műszaki adatVARI-CUT™ S50 |
VARI-CUT™ S50 115 10 22.2579 80 79‑30 |
VARI-CUT™ S50 125 10 22.2579 80 79‑40 |
VARI-CUT™ S50 150 10 22.2579 80 79‑50 |
VARI-CUT™ S50 180 10 22.2579 80 79‑60 |
VARI-CUT™ S50 230 10 22.2579 80 79‑80 |
---|---|---|---|---|---|
Termékadatok | |||||
Teljesítményszint | Ezüst | Ezüst | Ezüst | Ezüst | Ezüst |
Mértan | Szegmentált | Szegmentált | Szegmentált | Szegmentált | Szegmentált |
Típus | Száraz | Száraz | Száraz | Száraz | Száraz |
Teljesítmény, min min | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW |
Teljesítmény, max. kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW |
Méretek | |||||
Átmérő | 115 mm | 125 mm | 150 mm | 180 mm | 230 mm |
Arbor diameter | 22.23 mm | 22.23 mm | 22.23 mm | 22.23 mm | 22.23 mm |
Szegmens szélessége | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,6 mm |
Szegmens magassága | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Keress minket!
Budaörsi üzletünk:
2040 Budaörs, Szabadság út 77.
Budapest - Üllöi úti üzletünk:
1182 Budapest, Üllői út 555.