Az ezüst sorozatunk részét képező Vari-Cut S35 korong kialakítása révén egyenletesebb és hatékonyabb vágási élményt biztosít kemény anyagok és vasbeton esetén. Ezzel a koronggal alacsonyabb oldalirányú súrlódást és rezgésterhelést, valamint hatékonyabb iszapelvezetést tapasztalhat meg.
Minden műszaki adatVARI-CUT™ S35 |
VARI-CUT™ S35 300 12 25.4/20534 97 20‑10 |
VARI-CUT™ S35 350 12 25.4/20534 97 20‑20 |
VARI-CUT™ S35 400 12 25.4/20534 97 20‑30 |
|---|---|---|---|
| Termékadatok | |||
| Vágógép szerszám típusa | Standard tárcsák | Standard tárcsák | Standard tárcsák |
| Teljesítményszint | Ezüst | Ezüst | Ezüst |
| Mértan | Szegmentált | Szegmentált | Szegmentált |
| Típus | Nedves / száraz | Nedves / száraz | Nedves / száraz |
| Teljesítmény, min min | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Teljesítmény, max. kW | 15,5 kW | 15,5 kW | 15,5 kW |
| Méretek | |||
| Átmérő | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
| Arbor diameter | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm |
| Szegmens hossza | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Szegmens szélessége | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
| Szegmens magassága | 12 mm | 12 mm | 12 mm |




