Megerősített beton, tégla, falazóblokkok gyors vágásához fejlesztettük ki.
Minden műszaki adatTACTI-CUT™ S50 |
TACTI-CUT™ S50 115 10 22.2579 81 92‑30 |
TACTI-CUT™ S50 125 10 22.2579 81 92‑40 |
TACTI-CUT™ S50 150 10 22.2579 81 92‑50 |
TACTI-CUT™ S50 180 10 22.2579 81 92‑60 |
TACTI-CUT™ S50 230 10 22.2579 81 92‑80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Termékadatok | |||||
| Teljesítményszint | Bronz | Bronz | Bronz | Bronz | Bronz |
| Mértan | Szegmentált | Szegmentált | Szegmentált | Szegmentált | Szegmentált |
| Típus | Száraz | Száraz | Száraz | Száraz | Száraz |
| Teljesítmény, min min | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW |
| Teljesítmény, max. kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW |
| Méretek | |||||
| Átmérő | 115 mm | 125 mm | 150 mm | 180 mm | 230 mm |
| Arbor diameter | 22.23 mm | 22.23 mm | 22.23 mm | 22.23 mm | 22.23 mm |
| Szegmens szélessége | 1,6 mm | 1,6 mm | 2 mm | 2 mm | 2,3 mm |
| Szegmens magassága | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |



